2024年4月2日深圳農村商業銀行活期存款利率表(從2023年12月27日起執行)
項目 | |
---|---|
0.2 | |
三個月 | 1.2 |
六個月 | 1.45 |
一年 | 1.65 |
二年 | 1.9 |
三年 | 2 |
五年 | 2.05 |
一天 | 0.25 |
七天 | 0.8 |
一年 | 1.15 |
三年 | 1.35 |
五年 | 1.35 |
定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 |
項目 | |
---|---|
0.2 | |
三個月 | 1.2 |
六個月 | 1.45 |
一年 | 1.65 |
二年 | 1.9 |
三年 | 2 |
五年 | 2.05 |
一天 | 0.25 |
七天 | 0.8 |
0.7 |
更多深圳農村商業銀行存款利率,關注本站!